當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 沙塵試驗(yàn)箱 > AP-SC-500移動式砂塵試驗(yàn)箱
簡要描述:移動式砂塵試驗(yàn)箱適用于考核電工電子產(chǎn)品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗(yàn),能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子 |
移動式砂塵試驗(yàn)箱適用于考核電工電子產(chǎn)品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗(yàn),能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境。
移動式砂塵試驗(yàn)箱更多技術(shù)參數(shù)如下:
15~45°C | |
2. 箱內(nèi)相對濕度 | 45%~75%RH |
3. 網(wǎng)標(biāo)稱線徑 | 50um |
4. 線間標(biāo)稱間距 | 不大于70um |
8. 箱內(nèi)粉塵用量 | 2Kg/m3 |
9. 氣流速度 | ≤2m/s |
10. 吹塵時(shí)間 | 0~9999.9h可設(shè)定 |
11. 傳感器 | 測試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100 |
12. 振動時(shí)間 | 1~9999min可調(diào) |
13. 試驗(yàn)時(shí)間 | 1min~99h59min |
14. 吹塵時(shí)間 | 可分別對吹塵渦旋氣泵、粉塵振動馬達(dá)和試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制。 |
15. 吹塵周期 | 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時(shí)間設(shè)定。 |
16. 振擊時(shí)間 | 振動和停止振動時(shí)間自動交替進(jìn)行。 |
17. 烤塵系統(tǒng) | 1.高溫型鎳鉻線,發(fā)熱迅速 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開關(guān)保護(hù) |
18.吹塵系統(tǒng) | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動力強(qiáng)勁 2.過電流保護(hù)裝置,預(yù)防不良工況帶來的破壞 |
19.真空系統(tǒng) (IP56機(jī)型適用) | 1.高效渦旋式真空泵,低噪音、低能耗 2.微型流量計(jì),直觀顯示被測物品密封程度 3.獨(dú)立的真空壓力表和系統(tǒng)壓差表,系統(tǒng)壓力參數(shù)一覽無余 4.壓差開關(guān)驅(qū)動節(jié)氣電磁閥,精確控制系統(tǒng)壓力 5.管道行粉塵過濾器,拆裝維護(hù)方便,提高真空泵的使用壽命 6.增設(shè)流量控制閥,自由調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息